| はじめての方へ | ショップINFO | トピックス | ブログ | お問い合わせ | TOP |
| Kent Record - Online Used Record Shop - since1997 |
| Hip Hop | R & B | House | ClubJazz | Other | カートの中を見る |
| 最新入荷商品 | 7月入荷商品 | 6月入荷商品 | 5月入荷商品 | 4月入荷商品 | 3月入荷商品 |
| R&B 全在庫リスト A→Z |
![]() |
|
| ■ 07月28日 [ R&B ] | |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | カゴ |
| 22727 | Aaliyah | Are You That Somebody? | Atlantic | \700 | 12 | Ex | Ex-/P | UK | ジャケットシール跡あり | ||
| 22728 | Baby Face | Tender Lover | Solar | \1,280 | 12 | Ex | Ex-/P | US | |||
| 22729 | Black Box | Fall Into My Love | Groove Groove Melody | \2,780 | 12 | Ex | Ex-/P | Italy | |||
| 22730 | Brownstone | I Can't Tell You Why / I Can't Tell You Why | Epic | \700 | 12 | Ex | Ex/P | US | |||
| 22731 | Cherrelle |
Affair | Tabu | \780 | 12 | Ex | Ex-/P | UK | |||
| 22732 | D' Influence | Magic | Echo | \780 | 12 | Ex- | Ex/P | UK | |||
| 22733 | Deborah Cox | It's Over Now Remixes | Arista | \700 | 12X2 | Ex | Ex+/P | US | |||
| 22734 | Donell Jones | U Know What's Up | La Face | \700 | 12 | Ex | Ex/P | UK | |||
| 22735 | En Vogue | Whatever | Eastwest | \700 | 12 | Ex | Ex/P | Germany | |||
| 22736 | Fugees | Killing Me Softly | Columbia | \700 | 12 | Ex | Ex/P | EU | |||
| 22737 | Gran D'ance | Just The Two of Us | Eastwest | \1,280 | 12 | Ex- | Ex/P | Germany | 盤面は綺麗ですが、盤に歪み有 | ||
| 22738 | Jane Child | Jane Child | Warner | \1,280 | LP | Ex | Ex/P | US | ジャケ下部にカット有 | ||
| 22739 | Janet | Every Time | Virgin | \700 | 12 | Ex | Ex-/P | UK | |||
| 22740 | Janet Jackson | Any Time, Any Place | Virgin | \780 | 12 | Ex | Ex/P | US | |||
| 22741 | JT tylor | Feel The Need | MCA | \1,280 | LP | Ex | Ex/P | US | |||
| 22742 | Karyn White | The Way I Feel About You | Warner | \1,280 | 12 | Ex | Ex/P | US | B面少しチリノイズ有 | ||
| 22743 | Kenny Lattimore | Never Too Busy | Columbia | \780 | 12 | Ex | Ex-/P | US | |||
| 22744 | Madonna | You'll See | Maverick | \780 | 12 | Ex | Ex/P | US | |||
| 22745 | Mary J Blige | All That I Can Say | MCA | \700 | 12 | Ex | Ex/P | US | |||
| 22746 | Mary J Blige |
Share My World | MCA | \1,280 | 2LP | Ex | Ex/P | US | |||
| 22747 | Maxwell | Urban Hang Suite | Columbia | \1,280 | 2LP | Ex- | Vg/P | US | |||
| 22748 | Meli'sa Morgan | Still In Love With You | Pendulum | \1,280 | 12 | Ex | Ex/P | US | |||
| 22749 | Mica Paris | Stay | EMI | \700 | 12 | Ex | Ex/P | UK | |||
| 22750 | Michael Jackson | You Are Not Alone | Epic | \980 | 12 | Ex | Ex/P | EU | |||
| 22751 | Randy Crawford | Give Me The Night | Blue Moon | \700 | 12 | Ex | Ex/P | US | |||
| 22752 | Safire | Taste The Bass | Mercury | \980 | 12 | Ex- | Ex-/P | US | |||
| 22753 | Sounds of Blackness | Optimistic | Perspective | \1,280 | 12 | Ex+ | Ex+/P | UK | |||
| 22754 | Tina Turner | What's Love Got Do With It / Rock and Roll Window | Capitol | \980 | 12 | Ex | Ex-/P | US | |||
| 22755 | Zhane | Saturday Night | Motown | \980 | 2LP | Ex- | Ex-/P | US |
produced by 音楽萬屋Kent
constructed by yamamoto @ Kent
無断転載等お断りいたします
レコード (USED RECORD)