| はじめての方へ | ショップINFO | トピックス | ブログ | お問い合わせ | TOP |
| Kent Record - Online Used Record Shop - since1997 |
| Hip Hop | R & B | House | ClubJazz | Other | カートの中を見る |
| Rock | Jazz | Soul / Funk | World | of Other | Japanese |
| 最新入荷商品 | STOCK-2 | STOCK-1 |
![]() |
|
■08月06日 [Soul] |
| Soul/Funk/Dance Classics/R&BをPickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | PRICE | カゴ |
| 22848 | Pointer Sisters | Retrospect | MCA | LP | Ex | Ex- | US | US盤 MCA-3275 プロモスタンプ有 Yes We Can Can収録 | Soul/Funk | \1,280 | ||
| 22849 | Sly & The Family Stone |
Small Talk | Epic | LP | Ex- | Ex- | US | US盤 PE32930 ライナー有ジャケ消耗 | Soul/Funk | \1,980 | ||
| 22850 | Ashford & Simpson | Gimme Something Real | Warner | LP | Ex | Ex | US | US盤 BS2739シュリンク付 見開きジャケ | Soul/Funk | \2,480 | ||
| 22851 | Jacksons | Live | Epic | LP | Ex | Ex | US | US盤 KE2-37545 見開きジャケ | Soul/Funk | \2,980 | ||
| 22852 | Eugene Record |
Trying To Get To You | Warner | LP | Ex | Ex | US | US盤 BSK3097 | Soul/Dance Classics | \1,980 | ||
| 22853 | Eugene Record |
Welcome To My Fantasy | Warner | LP | Ex | Ex | US | US盤 BSK3284 | Soul/Dance Classics | \2,480 | ||
| 22854 | Planet Patrol | Same | Tommy Boy | LP | Ex | Ex | US | US盤 TBLP1002 | Soul/Dance Classics | \2,280 | ||
| 22855 | Isley Jasper Isley | Caravan Of Love | CBS Associated | LP | Ex | Ex | US | US盤 PZ40118 スリーブ有 ジャケにホール有 | Soul/R&B | \1,280 | ||
| 22856 | Bernard Wright | Mr. Wright | Manhattan | LP | Ex | Ex | US | US盤 ST53104 | Soul/R&B | \1,280 | ||
| 22857 | Tease | I Cant Stand The Rain | Epic | 12 | Ex | Ex | US | US盤 49-07590 Mtume Produce | Soul/R&B | \780 |
■07月31日 [Soul] |
| Soul/Funk/Dance Classics/R&BをPickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | PRICE | カゴ |
| 22776 | Pointer Sisters | Having A Party | Blue Thumb | LP | Ex | Ex- | US | US盤 BT-6023 | Soul/Funk | \2,980 | ||
| 22777 | O.V. Wright | Memphis Unlimited | ABC | LP | Ex- | Ex | US | US盤 BBLX-72 盤にソリ有 プレイに問題無 シュリンク付 ジャケコーナーカット | Soul/Funk | \2,980 | ||
| 22778 | Ike & Tina Turner | Workin Together | Liberty | LP | Ex- | Ex | US | US盤 LST-7650 | Soul/Funk | \2,780 | ||
| 22779 | Alley And The SneekersSneekers | Same | Capitol | LP | Ex | Ex | US | US盤 SW-11913 スリーブ有 | Soul/Dance Classics | \1,280 | ||
| 22780 | Unlimited Touch | Same | Prelude | LP | Ex- | Vg | US | US盤 PRL12184 | Soul/Dance Classics | \1,480 | ||
| 22781 | Kashif | I Love Changes | Arista | LP | Ex | Ex | US | US盤 AL-8447 スリーブ有 | Soul/R&B | \980 | ||
| 22782 | Kashif | Same | Arista | LP | Ex | Ex | US | US盤 AL8-8001スリーブ有 | Soul/R&B | \980 | ||
| 22783 | Kashif | Condition Of The Heart | Arista | LP | Ex | Ex | US | US盤 AL8-8385 スリーブ有 | Soul/R&B | \980 |
■07月23日 [Soul] |
| Soul/Funk/Dance ClassicsをPickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 22631 | Deniece Williams | When Love Comes Calling | Columbia | \2,480 | LP | Ex | Ex | US | US盤 JC35568 スリーブ有 | Soul/Funk | ||
| 22632 | Deniece Williams | Song Bird | Columbia | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 JC34911 スリーブ有 ジャケコーナーカット | Soul/Funk | ||
| 22633 | Jacksons |
Same | Epic | \2,480 | LP | Ex | Ex | US | US盤 PE34229 見開きジャケ | Soul/Funk | ||
| 22634 | Controllers | In Control | Juana | \2,980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 Juana200,001カット盤 | Soul/Funk | ||
| 22635 | Philadelphia International All Stars | (Archie Bell, Lou Raws etc.) | Philadelphia | \2,980 | LP | Ex- | Ex- | US | US盤 PIR82198 コンピレーション | Soul/Funk | ||
| 22636 | Dells | I Tuched A dream | 20Th Century | \1,980 | LP | Ex | Vg | US | US盤 T618 | Soul/Funk | ||
| 22637 | V.A |
Rare Funk Vol.2 | Cobalt | \1,480 | LP | Ex | Ex | US | Gil Scot Heron Its Your World , Chakachas Stories, etc. | Soul/Funk | ||
| 22638 | V.A | Rare Funk Vol.7 | Cobalt | \1,480 | LP | Ex- | Ex | US | Female Funk (Jackson Sisters Miracles , Barbara Acklin I Cant Do My〜, etc.) | Soul/Funk | ||
| 22639 | Change | The Grow Of Love | Waener | \1,980 | LP | Ex | Ex- | US | US盤 RFC3438 | Soul/Dance Classics | ||
| 22640 | Change | Sharing Your Love | Waener | \980 | LP | Ex- | Vg | US | US盤 SD19342 ラベルに書込有 | Soul/Dance Classics | ||
| 22641 | Evelyn Champagne King | Music Box | RCA | \1,280 | LP | Ex- | Ex- | US | US盤 AFL1-3033 ジャケ裏ボールペンで書込有 盤にキズ有(A面) | Soul/Dance Classics | ||
| 22642 | Bohannon | Make Your Body Move | Warner | \980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 CPL-1-1003 | Soul/Dance Classics |
■07月18日 [Soul] |
| Soul/Funk/Dance ClassicsをPickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 22569 | Bloodstone | We Go A Long Way Back | Tneck | \2,480 | LP | Ex | Ex | US | US盤 FZ38115 スリーブ有 | Soul/Funk | ||
| 22570 | General Caine | Get Down Attack | Groove Time | \2,480 | LP | Ex | Ex | US | US盤 GTR1004 | Soul/Funk | ||
| 22571 | Rufus |
Numbers | ABC | \1,280 | LP | Ex- | Ex | US | US盤 AA-1098 見開きジャケ | Soul/Funk | ||
| 22572 | Rufus |
Rags To Rufus | ABC | \1,480 | LP | Ex | Ex- | US | US盤 ABCX-809 | Soul/Funk | ||
| 22573 | Princess | All For Love | Polydor | \980 | LP | Ex | Ex- | US | US盤 | Soul/Dance Classic | ||
| 22574 | Nu Shooz | Poolside | Atlantic | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 81647-1 カット盤 | Soul/Dance Classic | ||
| 22575 | Grace Jones | Slave To The Rhythm | Island | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 ST53021 | Soul/Dance Classic | ||
| 22576 | Crusaders | Night Ladies/Megastreet | MCA | \3,280 | 12 | Ex | Ex | UK | UK盤 MCAT853 Night ladies(full length virgion) Megastreet (full length megamix including) | Soul/Dance Classic | ||
| 22577 | Crusaders | Crusaders 1 | Victor | \1,480 | 2LP | Ex- | Ex | Japan | 日本盤 VIM5550-1見開きジャケ Side1-2 一箇所針飛び,他は良好 | Soul/Funk Jazz | ||
| 22578 | Bernard Wright | Nard | Arista/日本フォノグラム | \1,480 | LP | Ex | Ex | Japan | 日本盤 25RS-122 ライナー有 | Soul/Funk |
■07月11日 [Soul] |
| Soul/Dance ClassicsをPickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 22368 | Starpoint | It's All Yours | Elektra | \1,480 | LP | Ex | Ex | US | Elektra960353-1 | Soul/Dance Classics | ||
| 22369 | Change | Miracles | Atrantic | \1,780 | LP | Ex- | Ex- | US | SD 19301 | Soul/Dance Classics | ||
| 22370 | Marlena Shaw | Take A Bite | Columbia | \1,980 | LP | Ex | Ex | US | JC35632 ジャケコーナーカット | Soul/Dance Classics | ||
| 22371 | Raydio | Rock On | Arista | \980 | LP | Ex- | Ex | US | Arista AB 4212 スリーブ有 | Soul/Dance Classics | ||
| 22372 | Anacosta | S/T | MCA | \3,280 | LP | Ex | Ex- | US | MCA-2269 | Soul/Funk |
■07月02日 [Soul] |
| Soul/R&B/FunkをPickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 22220 | V.A (Master Cuts) |
New Jack Swing 2 | Master Cuts | \1,980 | 2LP | Ex | Ex | Uk | Uk盤 Aaron Hall, Guy, Tammy Lucas&Teddy Riley 他 収録 | Soul/R&B | ||
| 22221 | Troop | Same | Atlantic | \980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 81851-1 | Soul/R&B | ||
| 22222 | Al B Sure | Right Now | Warner | \1,280 | 12 | Ex | Ex | US | US盤 0-40525 | Soul/R&B | ||
| 22223 | Cherrelle | High Priority | Tabu | \1,280 | LP | Ex | Ex- | US | US盤 40094 | Soul/R&B | ||
| 22224 | Deele |
Eyes Of A Stranger | Solar | \980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 ST-72555 カット盤 | Soul/R&B | ||
| 22225 | Con Funk Shun | Electric Lady | Mercury | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 8250345-1M-1 | Soul/Funk | ||
| 22226 | Con Funk Shun | Spirit Of Love | Mercury | \2,280 | LP | Ex- | Ex- | US | US盤 SRM-1-3806 ライナー有 ラベルに書込有 | Soul/Funk |
■06月26日 [Soul] |
| Soul/FunkをPickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 22147 | Mary Watkins | Something Moving | Olivia | \3,980 | LP | Ex- | VG | US | US盤 BLF919 スリーブ有 ジャケ裂下部約4cm 裏にボールペンで書込有 | Soul/Funk | ||
| 22148 | Brenton Wood | Oogum Boogum | Double Shot | \3,480 | LP | Ex- | Ex- | US | US盤 DSS 5002 ジャケ下部裂約7cm 盤のふち5cm程欠けていますがプレイに問題ありません | Soul/Funk | ||
| 22149 | Earth Wind & Fire | Last Days And Time | Columbia | \1,980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 C31702 見開きジャケ | Soul/Funk | ||
| 22150 | Earth Wind & Fire | That's The Way Of The World | Columbia | \1,480 | LP | Ex | Ex | US | US盤 PC33280 スリーブ有 見開きジャケ | Soul/Funk | ||
| 22151 | Earth Wind & Fire | Head To The Sky | Columbia | \1,780 | LP | Ex- | Ex | US | US盤 KC32194 盤にうすいキズ有 | Soul/Funk | ||
| 22152 | Floaters | Same | ABC | \1,480 | LP | Ex- | Ex- | US | US盤 AB-1030 ジャケコーナーカット | Soul/Funk | ||
| 22153 | Etta Jones |
75 | Westbound | \2,480 | LP | Ex- | Ex | US | US盤 W-203 | Soul/Funk | ||
| 22154 | Motor City Rollers | Stevie Wonder Songbook | Pick Wick | \1,980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 SPC3567A Stevie Wonderのカバー集 | Soul/Funk |
■06月19日 [Soul] |
| Soul/Funk/R&B/Dance ClassicsをPickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 22051 | Minnie Riperton |
Adventures in Paradise | Epic | \2,980 | LP | Ex- | Ex- | US | US盤 PE33454 スリーブ有 | Soul/Funk | ||
| 22052 | Al Green | White Christmas | Cream | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 WR-8117 | Soul/Funk | ||
| 22053 | Impressions | First Impressions | Curtom | \2,480 | LP | Ex | Ex- | US | US盤 CU 5003 プロモシール付 | Soul/Funk | ||
| 22054 | Klymaxx | Never Underestimate The Powere Of A Woman | Solar | \1,780 | LP | Ex | Ex- | US | US盤 S-21 スリーブ有 | Soul/Dance Classic | ||
| 22055 | Loose Ends | Alittle Spice | MCA | \1,280 | LP | Ex- | Vg | US | US盤 MCA-5588 カット盤 | Soul/R&B | ||
| 22056 | Loose Ends | Hanging' On A String | MCA | \1,980 | 12 | Ex | Ex | US | US盤 MCA-23543 Side-B A Little Spice | Soul/R&B | ||
| 22057 | Loose Ends | Stay A Little While Child | MCA | \1,980 | 12 | Ex | Ex | UK | UK盤 MCA-23635 ジャケにホール有 | Soul/R&B |
■06月13日 [Soul] |
| Soul/R&B/Dance ClassicsをPickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 21999 | Stephanie Mills | Home | MCA | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 MCA-6312 | Soul/R&B | ||
| 22000 | Stephanie Mills | If I Were Your Woman | MCA | \980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 5996 | Soul/R&B | ||
| 22001 | Stephanie Mills | Greatest Hits InMy Life | Casablanca | \1,480 | LP | Ex | Ex | US | US盤 832 519-1 What Cha Gonnado, Sweet Sensation 収録 | Soul/R&B | ||
| 22002 | New Edition | S/T | MCA | \2,780 | LP | Ex | Ex | US | US盤 MCA-5515 カット盤 スリーブ有 | Soul/R&B | ||
| 22003 | Surface | 2nd Wave | Columbia | \980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 FC44284 ジャケにホール有 | Soul/R&B | ||
| 22004 | Truth | Coming Home | Devaki | \1,980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 DKH4401 | Soul/Dance Classics | ||
| 22005 | Roberta Flack Featuring Donny Hathaway |
S/T | Atrantic | \1,280 | LP | Ex- | Ex- | US | US盤 SD 16013 細かいキズ チリノイズ有 | Soul/Dance Classics | ||
| 22006 | GQ | Two | Arista | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 AL 9511 | Soul/Dance Classics |
■06月6日 [Soul] |
| Soul/Funk/Dance ClassicsをPickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 21880 | Waldo |
Love Don't Grow On Trees | Columbia | \2,980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 ARC37950 | Soul/Funk | ||
| 21881 | Minnie Riperton |
Perfect Angel | Epic | \1,980 | LP | Ex- | Ex- | US | US盤 KE32561 | Soul/Funk | ||
| 21882 | Marlena Shaw | Acting Up | Columbia | \1,480 | LP | Ex | Ex | US | US盤 JC35073 ジャケコーナーカット | Soul/Funk | ||
| 21883 | J.O.B. Orquestra |
Open The Doors Of Your Heart | Govinda | \2,980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 JOB1A スリーブ有 | Soul/Funk | ||
| 21884 | Sister Sledge | We Are Family | Atrantic | \1,780 | LP | Ex- | Ex- | US | US盤 SD5209 | Soul/Dance Classics |
■06月4日 [Soul] |
| Soul/FunkをPickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 21852 | Marvin Gaye | In Our Lifetime | Tamla | \1,980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 T8-374M1 | Soul/Funk | ||
| 21853 | Martha reeves | S/T | MCA | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 MCA-414 ジャケコーナーカット | Soul/Funk | ||
| 21854 |