| はじめての方へ | ショップINFO | トピックス | ブログ | お問い合わせ | TOP |
| Kent Record - Online Used Record Shop - since1997 |
| Hip Hop | R & B | House | ClubJazz | Other | カートの中を見る |
| Rock | Jazz | Soul / Funk | World | of Other | Japanese |
| 最新入荷商品 | STOCK-2 | STOCK-1 |
![]() |
|
■ 07月28日 [Rock] |
| Rock を中心にPick Up |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 22717 | Steve Miller Band | Fly Like An Eagle | Capital | \1,280 | LP | Ex- | Ex | US | US盤 スリーブ無し | Rock/Rare Groove | ||
| 22718 | Leon & Mary Russell | Wedding Album | Paradise | \1,480 | LP | Ex | Ex | US | US盤 PA2943 | Rock/AOR SSW | ||
| 22719 | Asylum Choir | Look Inside The Asylum Choir | Smash | \2,480 | LP | Ex | Ex | US | US盤 SRS67107 見開きジャケ | Rock/AOR SSW | ||
| 22720 | Devadip Carlos Santana | Oneness | Columbia | \1,980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 JC35686 見開きジャケ | Rock/RareGroove | ||
| 22721 | Jim Morrison | An American Prayer | Elektra | \1,480 | LP | Ex | Ex | US | US盤 5E-502 ライナー有 見開きジャケ | Rock | ||
| 22722 | Beck | Odelay | Bond Road Custom | \1,980 | LP | Ex | Ex | US | Rock/90s' | |||
| 22723 | Beck | Ghetto Chip Malfunction | Interscope | \980 | 12 | Ex | Ex | US | Rock/90s' | |||
| 22724 | Ben Folds Five | S/T | Caroline | \3,980 | LP | Vg | Ex | UK | 盤に細かいキズのためチリノイズ有 | Rock/90s' | ||
| 22725 | Ben Folds Five | Underground/Sports And Wine | Caroline | \2,980 | 7 | Ex | Ex | UK | Rock/90s' | |||
| 22726 | Paul Weller | Above The Clouds | Go Discs | \1,980 | 12 | Ex | Ex | UK | Rock/90s' |
■ 07月14日 [Rock] |
| Rock/AOR を中心にPick Up |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 22421 | Crackin | Makings Of Dream | Warner | \1,480 | LP | Ex | Ex- | US | US盤 BS2989 ジャケ裏書込有 カット盤 | Rock/AOR | ||
| 22422 | Crackin | Same | Warner | \1,980 | LP | Ex | Ex- | US | US盤 BS31123 ジャケ裏書込有 スリーブ有 | Rock/AOR | ||
| 22423 | Pages | Future Street | Epic | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 E36209 | Rock/AOR | ||
| 22424 | Colin Blunstone | Never Even Thought | Rocket Record | \2,780 | LP | Ex- | Ex | US | US盤 BXL1-2903 スリーブ有 SideB-1頭チリノイズ有 | Rock/AOR | ||
| 22425 | Average White Band | Shine | Arista | \1,980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 AL9523 スリーブ有 | Rock/AOR |
■ 06月30日 [Rock] |
| Rock/AOR を中心にPick Up |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 22199 | Melissa Manchester | Don't Cry Loud | Arista/日本フォノグラム | \1,480 | LP | Ex | Ex | Japan | 日本盤 25RS-1 見本盤白ラベル ライナー有 | Rock/AOR | ||
| 22200 | Eye To Eye | Same | Warner | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 BSK3570 スリーブ有 | Rock/AOR | ||
| 22201 | Frankie Valli |
Inside You | Motown | \1,980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 M6-852S1 カット盤 | Rock/AOR | ||
| 22202 | Frankie Valli | Vali | Private Stock | \2,480 | LP | Ex | Ex | UK | UK盤PVLP1014 | Rock/AOR | ||
| 22203 | Ben Sidran | A little Kiss In The Night | Arista | \980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 AB4178カット盤 スリーブ有 | Rock/AOR | ||
| 22204 | Richie Havens | The End Of The Beginning | A&M | \1,280 | LP | Ex- | Vg | US | US盤 SP-4598 Long Train Running収録 盤面にキズ有 ジャケ底抜け | Rock/AOR | ||
| 22205 | Bunky And Jake | Same | Mercury | \4,480 | LP | Ex | Ex | US | US盤 SR61142 ジャケにホール有 | Rock/SSW |
■ 06月18日 [Rock] |
| Rock/AOR を中心にPick Up |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 22046 | Joan Armatrading | Show Some Emotion | A&M | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 SP4663 カット盤 スリーブ有 | Rock/AOR | ||
| 22047 | Michael Johnson |
There Is A Breeze | ATCO | \1,980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 SD7028 | Rock/AOR | ||
| 22048 | Mike Pinera | Isla | Capricorn | \1,280 | LP | Ex | Ex- | US | US盤 CPN020 カット盤 | Rock/AOR | ||
| 22049 | Pages | Same | Epic | \3,480 | LP | Ex- | Ex | US | US盤 35459 | Rock/AOR | ||
| 22050 | David Grisman | Quintet '80 | Warner | \1,480 | LP | Ex | Ex | US | US盤 BSK3469 | Rock/Bluegrass |
■ 06月05日 [Rock] |
| Rock/AOR を中心にPick Up |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 21862 | America | America | Warner | \1,480 | LP | Ex | Ex | US | US盤 BS2576 | Rock/AOR | ||
| 21863 | Stephen Stills | S/T | Atlantic | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 SD7202 ジャケ裏に書込有 | Rock/AOR | ||
| 21864 | Phoebe Snow | Never Letting Go | Columbia | \1,480 | LP | Ex | Ex | US | US盤 JC34875 スリーブ有 | Rock/AOR | ||
| 21865 | Rachel Faro | Refugees | RCA | \2,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 CPL1-0689 スリーブ有 盤若干のソリ有 | Rock/AOR | ||
| 21866 | Aztec Two Step | S/T | Elektra | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 EKS75031 | Rock/AOR | ||
| 21867 | Bonnie Bramlett | Memories | Capricorn | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 CPN-0199 カット盤 | Rock/AOR |
■ 05月26日 [Rock] |
| Rock/SSW レア盤を中心にPick Up |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 21680 | Sammy Walker | Song For Party | Folkways | \12,800 | LP | Ex | Ex | US | US盤 BR5310A 小冊子有(Broadside #127) | Rock/SSW | ||
| 21681 | Sammy Walker | Same | Warner | \2,780 | LP | Ex | Ex | US | US盤 BS2961 | Rock/SSW | ||
| 21682 | Jimmie Haskell | California '99 | ABC | \6,980 | 2LP | Ex- | Ex | US | US盤 ABCX728 プロモ2枚組 特殊加工ジャケ スリーブ有 盤1箇所汚れ有音にはほぼ影響無 他は良好 | Rock/SSW | ||
| 21683 | Jimmie Haskell | California '99 | ABC | \2,980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 ABCX728 特殊加工ジャケ スリーブ有 | Rock/SSW | ||
| 21684 | Alex Richman |
Salty | EMI | \2,980 | LP | Ex | Ex- | US | US盤 ST11004 黄緑ラベル | Rock/SSW |
■ 05月23日 [Rock] |
| Rock/AORを中心にPick Up |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 21600 | Bill LaBounty | Promised Love | 20Th Century | \2,480 | LP | Ex | Ex | US | US盤 T-492 | Rock/AOR | ||
| 21601 | Rory Block | Intoxication | Chrysalis | \1,980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 CHR1157 ジャケコーナーカット | Rock/AOR | ||
| 21602 | Marc Jordan | Blue Desert | Warner | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 BSK3362 スリーブ有 | Rock/AOR | ||
| 21603 | Marc Jordan | Manneqhin | Warner | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 BSK3143 スリーブ有 カット盤 | Rock/AOR | ||
| 21604 | Fabulous Rhinestones | Freewheelin | Just Sunshine | \1,980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 JSS-9 スリーブ有 | Rock/AOR |
■ 05月16日 [Rock] |
| Rockを中心にPick Up |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 21464 | FleetWood Mac | Mr. Wonderful | Blue Horizen | \10,280 | LP | Ex | Ex | UK | UK盤 7-63205 ステレオ 見開きジャケ ジャケにステレオステッカー有 コーティングジャケ | Rock/UK | ||
| 21465 | FleetWood Mac | Pious Bird Of Good Omen | Blue Horizen | \6,980 | LP | Ex | Ex | UK | UK盤 7-63215 ステレオ Side-2の4曲目と5曲目の曲間にプチノイズ有 コーティングジャケ | Rock/UK | ||
| 21466 | FleetWood Mac | FleetWood Mac Greatest Hits | CBS | \1,980 | LP | Ex | Ex | UK | UK盤 S69011 見開きジャケ | Rock/UK | ||
| 21467 | FleetWood Mac | Heroes Are Hard to Find | Reprise | \2,280 | LP | Ex | Ex | UK | UK盤 K54026 | Rock/UK |
■ 05月15日 [Rock] |
| Rockを中心にPick Up |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 21448 | Arlo Guthrie | Amigo | Reprise | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 MS2329 | Rock/SSW | ||
| 21449 | Arlo Guthrie |
Last Of The Brooklyn Cowboys | Reprise | \1,780 | LP | Ex | Ex | US | US盤 MS2142 見開きジャケ | Rock/SSW | ||
| 21450 | Arlo Guthrie | Arlo | Reprise | \1,780 | LP | Ex | Ex | US | US盤 RS6299 | Rock/SSW | ||
| 21451 | Catfish Hodge | Eyewitness Blues | Adelphi Records | \2,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 AD4113 | Rock/SSW | ||
| 21452 | ManFred Manns Earth Band | Watch | Bronze | \2,480 | LP | Ex | Ex | UK | UK盤 BRON 507 スリーブ有 ジャケ右上シール有 | Rock/SSW |
■ 05月14日 [Rock] |
| Rock/AORを中心にPick Up |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質 | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 21407 | Mamas & Papas | People Like Us | Dunhil | \980 | LP | Ex | Vg | US | US盤 DSX-50106 ジャケ"VG"シミ有 シール付着 | Rock/AOR | ||
| 21408 | Joan Armatrading | Whatever's Four Us | A&M | \980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 SP-4382 見開きジャケ | Rock/AOR | ||
| 21409 | J.J. Cale |
12/31/75 Happy New Year | Bandido | \980 | LP | Ex | Ex | B020 Cajun Moon 収録 | Rock/AOR | |||
| 21410 | J.J. Cale | Troubadour | ABC | \1,280 | LP | Ex- | Ex | US | US盤 SRL-52002 | Rock/AOR | ||
| 21411 | Lani Hall |
Hello It's Me | A&M | \980 | LP | Ex- | Ex | US | US盤 SP-4508 Side-Bに線キズ有 | Rock/AOR | ||
| 21412 | Kenny Rankin |
Inside | Little David | \980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 LD1009 | Rock/AOR | ||
| 21413 | Kenny Rankin | Like A Seed | Little David | \980 | LP | Ex- | Ex | US | US盤 LD1003 | Rock/AOR |
■ 05月12日 [Rock] |
| Rockを中心にPick Up |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質 | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 21341 | Scrounger | Snap | Anchor | \1,780 | LP | Ex | Ex | US | US盤 ANCL2021ジャケカット有 | Rock | ||
| 21342 | Randy Newman | Sail Away | Reprise | \1,280 | LP | Ex- | Ex- | US | US盤 MS2064 見開きジャケ | Rock | ||
| 21343 | Ron Davis |
U.F.O | A&M | \1,780 | LP | Ex | Ex | US | US盤 SP4400 見開きジャケ | Rock | ||
| 21344 | Danny O'keefe | American Roulette | Warner | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 BS3050 英歌詞スリーブ有 | Rock | ||
| 21345 | Danny O'keefe | Danny O'keefe | Cotillion | \1,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 SD9036 見開きジャケ | Rock |
■ 05月2日 [Rock] |
| Rockを中心にPick Up |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質 | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 21201 | Pigbag | Dr Heckle & Mr Jive | Japan Record | \1,980 | LP | Ex | Ex | Japan | 日本盤 RTL-22 ライナー有 | Rock/New Wave | ||
| 21202 | Rip Rig+Panic | Bob Hope Takes Risks / hey Mr.E 〜 | Virgin | \1,780 | 12 | Ex | Ex | UK | UK盤 V468 | Rock/New Wave | ||
| 21203 | Starbuck |
Moonlight Feels Right | TOSHIBA EMI | \1,280 | LP | Ex | Ex | Japan | 日本盤 EMS-80620 歌詞カード有 | Rock/AOR | ||
| 21204 | Bonnie Bramlett | Lady's Choice | Capricorn | \1,980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 CP0169 | Rock/AOR |
■ 04月28日 [Rock] |
| Rock/AORを中心にPick Up |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質 | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 21150 | Chris Montan | Any Minute Now | 20th Century | \980 | LP | Ex | Ex | US | US盤 T-620 英歌詞スリーブ有 | Rock/AOR | ||
| 21151 | Bill LaBounty | This Night Won't Last Forever | Warner | \780 | LP | Ex | Ex | Japan | 日本盤 P-11195 | Rock/AOR | ||
| 21152 | L.A.Getaway |
Same | ATCO | \2,280 | LP | Ex | Ex | US | US盤 SD33-357 ジャケカット ライナー(ポスター)有 | Rock | ||
| 21153 | Mark Lindsay | Arizona | Columbia | \1,980 | LP | Ex- | Ex | US | US盤 XSM151910 ジャケコーナーカット | Rock |
■ 04月25日 [Rock] |
| Rockを中心にPick Up |