| はじめての方へ | ショップINFO | トピックス | ブログ | お問い合わせ | TOP |
| Kent Record - Online Used Record Shop - since1997 |
| Hip Hop | R & B | House | ClubJazz | Other | カートの中を見る |
| Rock | Jazz | Soul / Funk | World | of Other | Japanese |
| 最新入荷商品 | STOCK-1 |
![]() |
|
■ 08月04日 [ Japanease] |
| Japaneaseを PickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | PRICE | カゴ |
| 22833 | Rhymester | ブラザーズ/ビッグウェンズデー | Next Level | 12 | Ex | Ex | Japan | 2枚組 | Japanese/Hip Hop | \980 | ||
| 22834 | Rhymester | リスペクト/隣の芝生にホールインワン | Next Level | 12 | Ex | Ex | Japan | 2枚組 | Japanese/Hip Hop | \980 | ||
| 22835 | Shuren the Fire | And Band 4 | Blue Herb | 12 | Ex | Ex | Japan | - | Japanese/Abstract | \3,280 | ||
| 22836 | Blue Herb | 時代は変わる | Blue Herb | 12 | Ex | Ex | Japan | ライナー有 | Japanese/Hip Hop | \3,480 | ||
| 22837 | Herbest Moon | Between You And Me | Blue Herb | 12 | Ex | Ex | Japan | Side-B Crush Mirror Dub, I'll Be There You'll Be The | Japanese/Abstract | \1,780 | ||
| 22838 | O.N.O |
Bg072 | Blue Herb | 12 | Ex | Ex | Japan | Ereticent, Krk, Drumsutra, Spasmodif 収録 | Japanese/Abstract | \1,980 | ||
| 22839 | Shingo2 |
Luv(sic) Part Two | Hyde Out | 12 | Ex | Ex | Japan | - | Japanese/Hip Hop | \5,280 | ||
| 22840 | Shingo2 |
Laid In Japan | Mary Joy | 12 | Ex | Ex | Japan | - | Japanese/Hip Hop | \1,780 | ||
| 22841 | DJ Kensaw | Owl Night | Osaka associates | 12 | Ex- | Ex | Japan | d?j? vu Mix/Royal High Mix | Japanese/Hip Hop | \1,280 | ||
| 22842 | S-Word | Smokin Bluff | Reality | 12 | Ex | Ex | Japan | - | Japanese/Hip Hop | \980 | ||
| 22843 | S-Word | マダマダ 最善を尽くせ | Def Jam | 12 | Ex | Ex | Japan | Side-B Ultimate Rare Produce By Muro | Japanese/Hip Hop | \780 | ||
| 22844 | T.O.P.Rankaz | Innner City Groove | Street Flava | 12 | Ex | Ex | Japan | Innner City Groove/100万光年のやさしさが注がれる限り | Japanese/Hip Hop | \780 | ||
| 22845 | T.O.P.Rankaz | Innner City Groove Remix | Street Flava | 12 | Ex | Ex | Japan | 100万光年のやさしさが注がれる限り Dj Kensei Remix | Japanese/Hip Hop | \780 | ||
| 22846 | Ram Jam World | Dj Hasebe Remix | Warner | 12 | Ex | Ex | Japan | 世界 Dj Hasebe Remix | Japanese/Hip Hop R&B | \580 | ||
| 22847 | Ram Jam World | Triple Trouble | Warner | 12 | Ex | Ex | Japan | Feat Rhymester | Japanese/Drum & Bass | \780 |
■ 07月30日 [ Japanease] |
| Japaneaseを PickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | PRICE | カゴ |
| 22766 | Keyco | Get It On, Now | Grooveguru | 12 | Ex | Ex | Japan | - | Japanese/Reggae R&B | \980 | ||
| 22767 | Keyco |
夢で逢えたら | Grooveguru | 12 | Ex | Ex | Japan | Dry & Heavy Remix | Japanese/Reggae R&B | \980 | ||
| 22768 | Keyco | サタデイ | Grooveguru | 12 | Ex | Ex | Japan | Feat.Co-Key & Libro | Japanese/Reggae R&B | \980 | ||
| 22769 | Keyco |
Spiral Squall | Sisteren | 12 | Ex | Ex | Japan | Original , Dj Tonk Remix 収録 | Japanese/Reggae R&B | \4,280 | ||
| 22770 | Sister K | I Have Never Seen /Don't Wanna Cry | Warner | 12 | Ex- | Ex | Japan | Pro.Kashif | Japanese/ R&B | \980 | ||
| 22771 | Zeebra | Mr.Dynamite | Future Shock | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanese/Hip Hop | \580 | |||
| 22772 | Zeebra | Neva Enuff | Future Shock | 12 | Ex | Ex | Japan | Feat Aktion | Japanese/Hip Hop | \980 | ||
| 22773 | Zeebra | Rhyme Animal | UBG | 2LP | Ex | Ex | Japan | ライナー有 | Japanese/Hip Hop | \2,480 | ||
| 22774 | Dohzi-T & Dj Bass | Zの紋章/流儀 | Alfa | 12 | Ex | Ex | Japan | 流儀 Feat Zeebra,Mummy D | Japanese/Hip Hop | \980 | ||
| 22775 | V.A |
Dancehall Checker | V.I.P.International | 12 | Ex | Ex | Japan | Boy Ken,Twigy,You The Rock, Zeebra Shiba-YankeePushim | Japanese/Hip Hop Reggae | \1,980 |
■ 07月24日 [ Japanease] |
| Japaneaseを PickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 22674 | God Inc |
El Dorado Throw Down | El Dorado | \2,280 | 12 | Ex | Ex | - | - | Japanese/Hip Hop | ||
| 22675 | Lunch Time Speax | Beat On Tactics | El Dorado | \1,480 | 12 | Ex | Ex | - | Feat Gore-Tex | Japanese/Hip Hop | ||
| 22676 | Lunch Time Speax |
Sono Otoko | El Dorado | \1,780 | 12 | S | S | - | シールド未開封 | Japanese/Hip Hop | ||
| 22677 | Suiken | Double Trouble | El Dorado | \1,480 | 12 | Ex | Ex | - | - | Japanese/Hip Hop | ||
| 22678 | Suiken | 未知/道2 | Sony | \1,980 | 12 | Ex | Ex | - | - | Japanese/Hip Hop | ||
| 22679 | Suiken Feat Bird | 千夜月兎 | Sony | \980 | 12 | Ex | Ex | - | - | Japanese/Hip Hop | ||
| 22680 | Pushim | Like A Sunshine | Sony | \2,480 | 12 | Ex | Ex | - | - | Japanese/Reggae R&B | ||
| 22681 | Pushim | It's Too Late | Sony | \780 | 12 | Ex | Ex | - | キャロルキングのカバー | Japanese/Reggae R&B | ||
| 22682 | Pushim | It's Too Late E.P | Sony | \780 | 12 | Ex | Ex | - | キャロルキングのカバー | Japanese/Reggae R&B | ||
| 22683 | Pushim |
Forever | Sony | \5,980 | 10 | Ex | Ex | - | - | Japanese/Reggae R&B | ||
| 22684 | Pushim | Vibes Up | Sony | \980 | 12 | Ex | Ex | - | Remix By Dj Ben The Ace カラーヴァイナル | Japanese/Reggae R&B | ||
| 22685 | Hiroshi Fujiwara | I Dance Alone | Victor | \1,980 | 12 | Ex | Ex | - | - | Japanese/Soul Dub | ||
| 22686 | Hiroshi Fujiwara | Nothing Much Better ToDo | Victor | \1,980 | LP | Ex | Ex | - | - | Japanese/Soul | ||
| 22687 | Hiroshi Fujiwara | La Dolce Vita | Crue-L | \780 | 12 | Ex | - | - | Malawi Rocks Remix | Japanese/House Dub | ||
| 22688 | Hiroshi Fujiwara | Swanlake | Crue-L | \1,280 | 12 | Ex | - | - | - | Japanese/Dub | ||
| 22689 | Takuji aka Greetek | Rock | Crue-L | \980 | 12 | Ex | - | - | SideA-1Rock A-2 Rakuen Side-B Midnight Jungle B-2 Rock(Inst) | Japanese/House Dub | ||
| 22690 | Crue-L Grand Orchestra | Time And Days | Crue-L | \1,280 | 12 | Ex | - | - | SideA-1 Harvey B Boy Mix SideB-1 Harveys RemasterMix SideB-2 Original Short Edit | Japanese/House | ||
| 22691 | Crue-L Grand Orchestra | Still Be Your Girl | Crue-L | \980 | 12 | Ex | - | - | SideA-1 Aninomoto Mix SideA-2 When I'm Gone Mix SideB-1 Night Dubbing Feeling Part2 | Japanese/House | ||
| 22692 | Tokyo God Night | Crue-L | \1,280 | 12 | Ex | - | - | プロモ 片面プレス | Japanese/House | |||
| 22693 | G.K. | G.K.EP.2 | Crue-L | \980 | 12 | Ex | - | - | - | Japanese/House | ||
| 22694 | Kahimi Karie | ak is ak is ak | Crue-L | \1,480 | LP | Ex | Ex | - | - | Japanese/Pop |
■ 07月17日 [ Japanease] |
| Japanease/R&B Houseを PickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 22521 | Misia |
陽のあたる場所 | BMG | \4,280 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/R&B | |||
| 22522 | Misia |
Everything (Hex Hector Remix) | BMG | \780 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/House | |||
| 22523 | Misia |
Everything (Junior+Gomi Remix) | BMG | \980 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/House | |||
| 22524 | Misia | Everything (Junior Vasques Remix) | BMG | \980 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/House | |||
| 22525 | Misia | I miss You (Gomi Remix) | BMG | \780 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/House | |||
| 22526 | Miho | Dear Place | Pony Canyon | \780 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/R&B | |||
| 22527 | Miho | Esperanza | Pony Canyon | \1,480 | 12 | Ex | Ex | Japan | Feat Kj, Shigeo, Cokey, | Japanease/R&B | ||
| 22528 | Miho | Life | Cream | \780 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/R&B | |||
| 22529 | GTS | GTS Collection pt-01 | Artimage | \1,480 | 12 | Ex | Ex | Japan | A-1Feat アンルイス Wonderland B-1Bkack & Rare Groove, Tonight Is The Night | Japanease/House | ||
| 22530 | GTS | GTS Collection pt-02 | Artimage | \1,980 | 12 | Ex | Ex | Japan | Side-A Still Believe, The GreatestLove Of All, Side-B Through The Fire, Shine In My Life | Japanease/House | ||
| 22531 | GTS | Tonight Is The Night | Artimage | \780 | 12 | Ex | Ex | Japan | Feat Melodie Sexton レッドヴァイナル | Japanease/House | ||
| 22532 | GTS | Take Me Up To The Heaven | Artimage | \780 | 12 | Ex | Ex | Japan | Feat Ceybil Jefferies | Japanease/House | ||
| 22533 | GTS | What Gose Around Comes Around | Artimage | \780 | 12 | Ex | Ex | Japan | Feat Loleatta Holloway | Japanease/House | ||
| 22534 | GTS | Stay With Me | Artimage | \2,480 | 12 | Ex | Ex | Japan | Feat Melodie Sexton Side-A DJ Turbo Remix, Side-B Groove That Soul Mix | Japanease/House | ||
| 22535 | GTS | The Greatest Love Of All | Artimage | \980 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/House | |||
| 22536 | GTS | Brand New World Remix | Artimage | \980 | 12 | Ex | Ex | Japan | Feat Melodie Sexton Remix By Hex Hector & Victor Simonelli | Japanease/House |
■ 07月11日 [ Japanease] |
| Japaneaseを PickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 22373 | M-flo | Hands | Labsoul | \780 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/Pop | |||
| 22374 | M-flo | Dispatch | Labsoul | \980 | 12 | S | S | Japan | シールド未開封 Dev Large, Dazzle-T mix | Japanease/Pop | ||
| 22375 | M-flo | How You Like Me Now/Brain Spill | Labsoul | \1,280 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/Pop | |||
| 22376 | M-flo | Orbit-3 | Labsoul | \980 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/Pop | |||
| 22377 | M-flo | Orbit-3 Remix | Labsoul | \1,480 | 12 | Ex | Ex | Japan | Orbit3 Jazztronik Mix | Japanease/Pop | ||
| 22378 | M-flo | Been So Long Remix | Fsot | \1,280 | 12 | Ex | Ex | UK | プロモ Been so Long Zed Bias Remix Planet shining Toshihiko Mori Mix | Japanease/Pop | ||
| 22379 | M-flo | Come Again | Labsoul | \4,480 | 12 | Ex | Ex | Japan | 福富幸宏Remix Original Mix Jark Prongo Remix | Japanease/Pop | ||
| 22380 | M-flo | 黒い家 | Avex | \780 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/Pop | |||
| 22381 | M-flo | The Way We Are | Labsoul | \580 | 12 | Ex- | Ex | Japan | 盤にキズ有 | Japanease/Pop | ||
| 22382 | Nipps |
Island | Cisco | \980 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/Hip Hop | |||
| 22383 | Nipps |
God Bird | Universal | \4,480 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/Hip Hop |
■ 07月10日 [ Japanease] |
| Japanease/Hip Hopを PickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 22358 | Dabo | Clap Ya Hands | Baby Mario | \1,280 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/Hip Hop | |||
| 22359 | Dabo | レクサスグッチ | Def Jam | \980 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/Hip Hop | |||
| 22360 | Dabo | 拍手喝采/Sneaker Pimp | Def Jam | \780 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/Hip Hop | |||
| 22361 | Dabo | Do Or Die/Hamania | 走馬党 | \1,980 | 12 | Ex- | Ex | Japan | A Dabo&Q-Do Or Die/B Maccho&Shalla-Hamania | Japanease/Hip Hop | ||
| 22362 | Dabo | Super dondada | Reality | \780 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/Hip Hop | |||
| 22363 | Buddha Brand |
Funky Methodist | 76Record | \3,980 | 12 | Ex- | Ex | Japan | Japanease/Hip Hop | |||
| 22364 | Buddha Brand |
Hi Jack (のっとり) | 76Record | \1,980 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/Hip Hop | |||
| 22365 | Dev Large |
Dead Funky President | Hustler Bose | \4,280 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/Hip Hop | |||
| 22366 | G.K.Maryan | 続 大災害 | えん突 | \980 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/Hip Hop | |||
| 22367 | G.K.Maryan | 土地土FOEVER | El Dorado | \780 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanease/Hip Hop |
■ 07月04日 [ Japanease] |
| Japanease/Clubを PickUP! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | カゴ |
| 22227 | Towa Tei | Sound Museum | Elektra | \2,980 | LP | Ex | Ex- | Japan | Japanese/Club | |||
| 22228 | Towa Tei | Future Listening | For Life | \2,980 | LP | Ex | Ex | Japan | Japanese/Club | |||
| 22229 | Towa Tei | Lost Controll Mix 2 | Elektra | \1,980 | 12 | Ex | Ex | Japan | Funkin For Jamaica Shinichi Osawa Remix | Japanese/Club | ||
| 22230 | Towa Tei | Future Recall | For Life | \1,480 | 12 | Ex | Ex | Japan | Maw Remix | Japanese/Club | ||
| 22231 | Towa Tei | Technova | Elektra | \2,980 | 12 | Ex | Ex | Japan | Japanese/Club | |||
| 22232 | Deee-Light | Esp/Good beat | Elektra | \1,980 | 12 | Ex- | Ex | US |