| はじめての方へ | ショップINFO | トピックス | ブログ | お問い合わせ | TOP |
| Kent Record - Online Used Record Shop - since1997 |
| Hip Hop | R & B | House | ClubJazz | Other | カートの中を見る |
| 最新入荷商品 | 7月入荷商品 | 6月入荷商品 | 5月入荷商品 | 4月入荷商品 | 3月以前の入荷商品 |
| House全在庫 A→Z |
![]() |
|
| ■ 08月30日 [ House ] |
| Classics作品を中心にPickUp! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | PRICE | カゴ |
| 22941 | Atmosfear | Dancing In Outer Space | Elite (Reissue) | 12 | Ex | Ex/N | UK | House / Garage | \1,480 | |||
| 22942 | B.D.P. / Earth, Wind & Fire | The Bridge Is Over / Brazillian Rhyme (Remix) | Bozo Meko | 12 | Ex | Ex/N | U'S | House / DanceClassics | \780 | |||
| 22943 | Brothers Johnson / 2 Tons of Fun | Stomp / Do You Wanna Boogie | White | 12 | Ex- | Ex/N | US | House / Disco | \780 | |||
| 22944 | Carrie Lucas | Dance With You / Simpler Days | Solar | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Disco | \980 | |||
| 22945 | D.D. Sound |
Caf? | Baby | 12 | Ex | Ex/P | Italy | House / Disco | \1,780 | |||
| 22946 | Dub Poets | Black & White / My Organ | Massive B | 12 | Ex- | Ex/N | US | B面傷・ノイズ多し | House / Old | \780 | ||
| 22947 | Howard Johnson / Kool & The Gang | So Fine / Summer Madness (Studio & Live) | White | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Garage | \980 | |||
| 22948 | Incognito |
Always There (Remixed David Morales) | Talkin Lud | 12 | Ex- | Ex/P | UK | House / Classics | \980 | |||
| 22949 | Kraftwerk | Ultra Rare Traxx 2 | PNC | 12X2 | Ex | Ex/P | - | House / Garege | \1,780 | |||
| 22950 | LaChandra (Pro. Blaze) | Just Started | Movin | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Garage | \980 | |||
| 22951 | Modjo | Change / Chillin' | Modjo | 12 | Ex | Ex/N | UK | House / Party (Vocal) | \980 | |||
| 22952 | Ron Hardy | Sensation | Trax | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Chcago | \8,980 | |||
| 22953 | Stevie Wonder |
Do I Do / Rocket Love | Motown | 12 | Ex- | Ex/N | UK | B面ノイズ入る箇所有 | House / Soul | \780 | ||
| 22954 | Stevie Wonder | Pastime Paradise / Blackman | Motown | 12 | Ex | Ex/N | UK | House / Soul | \980 | |||
| 22955 | Sylvia Striplin / George Benson / Shades of Love | Give Me Your Love / Give Me The Night / Body To Body | White | 12 | Ex | Ex/P | - | House / DanceClassics | \780 | |||
| 22956 | V.A. | Acapella Anonymous Vol. #4 (A:8/B:6) | DJ Essentials Inc. | 12 | Ex- | Ex/N | US | House / DJ Tool | \780 | |||
| 22957 | V.A. | Full 12 Mixes & Re-Edits Volume 2 | Music Box | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Chcago | \2,280 | |||
| 22958 | V.A. (Modern Rimance) |
Everybody Dance! (Remixed D.Morales) | Rhibo | 12 | Ex | Ex/S | US | House / Old | \780 |
| ■ 08月28日 [ House ] |
| サルソウルレコーズの作品を中心にPickUp! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | PRICE | カゴ |
| 22927 | Double Exposure | I Got The Hots For Ya | Salsoul | 12 | Vg | Ex/N | US | 傷・ノイズ有 | House / Garage | \780 | ||
| 22928 | Double Exposure / Salsoul Orchestra | My Love Is Free / It Don't Have To Be Funky | Salsoul | 12 | Ex | Ex/N | US | ラベルに書込み有 | House / Garage | \2,480 | ||
| 22929 | Double Exposure / Salsoul Orchestra | My Love Is Free / It Don't Have To Be Funky | Salsoul | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Garage | \2,980 | |||
| 22930 | Insatant Funk | I Got My Mind Made Up | Salsoul | 12 | Ex- | Ex/N | US | 小さな書込み有 | House / Garage | \1,480 | ||
| 22931 | Jimmy Briscoe And The Beavers | Into The Milky Way | Salsoul | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Garage | \5,980 | |||
| 22932 | Salsoul Orchestra | Seconds | Salsoul | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Garage | \1,980 | |||
| 22933 | Skyy | Call Me / When You Touch Me | Salsoul | 12 | Ex- | Ex/N | US | House / Garage | \1,980 | |||
| 22934 | Skyy | Show Me The Way |
Salsoul | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Garage | \1,480 | |||
| 22935 | Vaughan Mason & Butch Dayo | Party On The Corner | Salsoul | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Dance Classics | \1,780 |
| ■ 08月28日 [ House ] |
| NY名門レーベルPrelude作品を中心にPickUp! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | PRICE | カゴ |
| 22936 | D Train | Something's On Your Mind | Prelude | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Dance Classics | \1,280 | |||
| 22937 | Hot Cuisine | Who's Been Kissing You? / All Fired Up | Prelude | 12 | Ex | Ex/N | US | ラベル書込み有 | House / Garage | \1,780 | ||
| 22938 | Powerline | Journey / Double Journey | Prelude | 12 | Ex+ | Ex/N | US | ラベル書込み有 | House / Garage | \7,980 | ||
| 22939 | Sharon Redd | Beat The Street | Prelude | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Garage | \2,780 | |||
| 22940 | Unlimited Touch | I Hear Music In The Streets / In The Middle | Prelude | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Garage | \2,280 |
| ■ 08月27日 [ House ] |
| Calm(Music Conception)関連の作品を中心にPickUp! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | PRICE | カゴ |
| 22919 | Calm | Moonage Electric Ensemble | Music Conception | 12 | Ex+ | Ex/P | Japan | House / Jazzy & Spiritual | \1,480 | |||
| 22920 | Calm |
Ngbaka Chant / Come Fly With Me | Music Conception | 12 | Ex | Ex/N | Japan | House / Classics | \2,480 | |||
| 22921 | Calm |
Shining of Life | Music Conception | 12 | Ex | Ex/N | Japan | House / Classics | \2,480 | |||
| 22922 | Calm |
Bless Cisco EP (Shining of Life:Calm Remix - Flutemental) | Music Conception | 12 | Ex | Ex/N | Japan | House / Classics | \2,980 | |||
| 22923 | Organlanguage |
Organ Language EP2 | Revirth | 12 | Ex | Ex/P | Japan | House / Jazzy & Spiritual | \1,780 | |||
| 22924 | Slow Didi | What You See In Soul Is Rainbow | Music Conncention | 12 | Ex+ | Ex/P | Japan | House / Jazzy & Spiritual | \980 | |||
| 22925 | Kenkou | Everlasting Dreams | Music Conception | 12 | Ex | Ex/N | Japan | House / Slowtempo | \780 | |||
| 22926 | Sexophone | Fade Portrait | Music Conception | 12 | Ex | Ex/N | Japan | House / Slowtempo | \780 |
| ■ 08月19日 [ House ] |
| ハウスClassics&人気PartyTrackを中心にPickUp! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | PRICE | カゴ |
| 22909 | DJ Nori |
Nori's EP (Nomad / Rockers / Soul, Soul, Soul) | Flower | 12 | Ex+ | Ex+S | US | House / Latin & Jazzy | \1,280 | |||
| 22910 | Donna Allen | He Is The Joy (U.B.P. Classic Mix) | Soulfuric | 12X2 | Ex+ | Ex+/S | US | House / Party (Gospel) | \2,280 | |||
| 22911 | George Benson | Song For My Brother / Baby I'm In Love (The Masters At Work Remixes) | ZAC | 12 | Ex | Ex+/S | Italy | House / Classics | \2,480 | |||
| 22912 | V.A. (Pauline Henry) |
Dancin Divas (Love Hangover (Joey Negro's Extended Mix) | Epic | 12 | Ex | Ex/P | US | House / Party (Classics) | \1,280 | |||
| 22913 | Karla Brown | Get Another Love (Joey Negro Club Mix) | Z | 12 | Ex | Ex/N | UK | House / Party (Dsico) | \1,280 | |||
| 22914 | Nova Fronteira |
Irmao / Abra A Boca | Z | 12 | Ex- | Ex/S | UK | House / Party (Latin) | \1,980 | |||
| 22915 | Raven Maize (Joey Negro) | Forever Together (Basement Jaxx Mix / Faze Action Mix) | Z | 12 | Ex- | Ex/S | UK | House / Party (Dsico) | \1,780 | |||
| 22916 | Sunburst Band |
Sunburn EP (Monte Carlo/Garden of Love/Delicious) | Z | 12 | Ex | Ex/S | UK | MonteCarlo面の最初チリノイズ有 | House / Classics | \1,980 | ||
| 22917 | Sunburst Band | Here Comes The Sunburst Band | Z | 12X3 | Ex- | Ex-/P | UK | 三枚組 | House / Classics | \4,780 | ||
| 22918 | V.A. (Compiled Joey Negro) |
Disco Spectrum (Bourgie Bourgie) | BBE | 12X3 | Ex | Ex+/P | UK | House / Classics | \3,480 |
| ■ 08月07日 [ House ] |
| LarryLevanもMixerとして作品を残すWestEnd作品をPickUp! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | PRICE | カゴ |
| 22899 | B.T. (Brenda Taylor) | You Can't Have Your Cake And Eat It Too | West End | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Garage | \1,780 | |||
| 22900 | Barbara Mason | Another Man | West End | 12 | Ex- | Ex/N | US | House / Garage | \1,480 | |||
| 22901 | Billy Nichols | Give Your Body (Up To The Music) (Danny Tenaglia Remixes) | West End | 12X2 | Ex | Ex+/S | US | House / Deep (Percussion) | \1,480 | |||
| 22902 | Internal Society | Vol. I (Feelin' The Zone / Muzik's Hypnotizin') | West End | 12 | Ex | Ex+/S | US | House / Deep | \1,280 | |||
| 22903 | Loose Joints | Is It All Over My Face (Mixed Larry Levan) | West End | 12 | Ex+ | Ex+/S | US | House / Garage | \1,480 | |||
| 22904 | Loose Joints / MAW | Is It All Over My Face (MAW Remixes) / All Night | West End | 12 | Ex+ | Ex+/S | US | House / Garage | \1,980 | |||
| 22905 | Maw Presents West End Records |
The 25th Anniversary Edition Mastermix | West End | 12X4 | Ex+ | Ex+/P | US | 4枚組 | House / Garage | \3,780 | ||
| 22906 | Raw Silk | Do It To The Music | West End | 12 | Ex+ | Ex/N | US | House / Garage | \2,280 | |||
| 22907 | Stone | Time | West End | 12 | Ex+ | Ex/N | US | House / Garage | \1,480 | |||
| 22908 | Taana Gardner | Heartbeat (Mixed Larry Levan) | West End | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Garage | \1,780 |
| ■ 08月07日 [ House ] |
| アンダーグラウンドレジスタンス関連の作品をPickUp! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | PRICE | カゴ |
| 22884 | DJ Rolando |
The Aztec Mystic | UR | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Detroit | \1,780 | |||
| 22885 | Mad Mike & DJ Rolando / Octave One |
Aztlan / Day Star Rising | UR | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Detroit | \1,780 | |||
| 22886 | Martian |
Sex In Zero Gravity / Ultraviolet Images | Red Planet | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Detroit | \1,980 | |||
| 22887 | Martian |
Star Dancer / Cosmic Movement | Red Planet | 12 | Ex+ | Ex/N | US | House / Detroit | \3,780 | |||
| 22888 | Members of The House | Reach Out For The Love | UR | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Detroit | \1,480 | |||
| 22889 | Perception & Mad Mike |
Windchime / Abandoned Building (In Mono) | UR | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Detroit | \1,480 | |||
| 22890 | Underground Resistance |
Inspiration / Transition | UR | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Detroit | \1,980 | |||
| 22891 | Underground Resistance |
Nation 2 Nation | UR | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Detroit | \1,780 | |||
| 22892 | Underground Resistance |
World 2 World (Amazon/Jupiter Jazz) | UR | 12 | Ex+ | Ex/N | US | House / Detroit | \1,980 |
| ■ 08月07日 [ House ] |
| ジェフミルズ関連の作品をPickUp! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | PRICE | カゴ |
| 22893 | Jeff Mills | From The 21st Pt. 2 | Axis | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Detroit | \1,280 | |||
| 22894 | Jeff Mills | Medium | Axis (E/F) | 12X2 | Ex | Ex/N | US | House / Detroit | \1,480 | |||
| 22895 | Millsart (Jeff Mills) | Every Dog Has Its Day Vol. 4 | Axis | 12X2 | Ex | Ex/N | US | House / Detroit | \2,280 | |||
| 22896 | Jeff Mills |
Three Ages / Present Age (Part One) | MK2 Music | 12 | Ex | Ex+/P | France | House / Detroit | \1,280 | |||
| 22897 | Jeff Mills | If / Tango | Purpose Maker | 12 | Ex | Ex/N | US | A1に傷によるプチノイズ有 | House / Detroit | \980 | ||
| 22898 | Jeff Mills |
The Divine EP | Purpose Maker | 12 | Ex | Ex/N | US | House / Detroit | \980 |
| ■ 08月06日 [ House ] |
| ジェロームのイバダンをPickUp! |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | ジャンル | PRICE | カゴ |
| 22858 | Ben Onono |
Badagry Beach | Ibadan | 12 | Ex | Ex/N | US | 片面プレス | House / DownBeats | \980 | ||
| 22859 | Iramo (Tiera Mia) | Abreme Los Caminos | Ibadan | 12 | Ex | Ex/S | US | House / Latin (Jazzy) | \1,280 | |||
| 22860 | Jania |
Deconstructed House (Phase 2) | Ibadan | 12 | Ex | Ex | US | House / Latin & Jazzy | \1,480 | |||
| 22861 | Jephte Guillaume | Lame Eternelle | Ibadan | 12 | Ex | Ex/S | US | 少しソリ有 | House / Tribal & Jazzy | \980 | ||
| 22862 | Jerome Sydenham | Go Bang! (Club Mix) | Ibadan | 12 | Ex | Ex/N | US | 片面プレス | House / Electric (Latin) | \1,780 | ||
| 22863 | Jerome Sydenham & Dennis Ferrer | DJ Tools Vol. 5 - Alternative Collusions | Ibadan | 12 | Ex | Ex/S | US | House / Electric | \1,780 | |||
| 22864 | Jerome Sydenham & Kerri Chandler | Winter's Blessing | Ibadan | 12 | Ex | Ex/S | US | House / Jazzy (Piano) | \2,280 | |||
| 22865 | Joe Claussell | Je Ka Jo (Crazy Vocal Mix) | Inadan | 12 | Ex | Ex/S | US | House / Afro & Tribal | \1,280 | |||
| 22866 | Joe Claussell | Spiritual Insurrection / Je Ka Jo (Wild Horn Dub) | Ibadan | 12 | Ex | Ex/S | US | House / Afro & Jazzy | \1,280 | |||
| 22867 | Nature Soul (Katsuya Sano) | The Nature Soul EP | Ibadan | 12 | Ex | Ex/S | US | House / Electric & Tribal | \1,480 | |||
| 22868 | Slam Mode | 4 - Usoni | Ibadan | 10 | Ex | Ex/N | US | House / Electric | \1,280 | |||
| 22869 | Slam Mode | Obyah | Ibadan | 12 | S | S/S | US | シールド | House / Deep | \1,280 | ||
| 22870 |