| はじめての方へ | ショップINFO | トピックス | ブログ | お問い合わせ | TOP |
| Kent Record - Online Used Record Shop - since1997 |
| Hip Hop | R & B | House | ClubJazz | Other | カートの中を見る |
| 最新入荷商品 | 7月入荷商品 | 6月入荷商品 | 5月入荷商品 | 4月入荷商品 | 3月以前の入荷 |
| Hip Hop 全在庫 A→Z |
![]() |
|
| ■ 07月12日 [ HipHop ] | |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | カゴ |
| 22285 | Asheru | Black Moses / B.M.I.G. | Seven Heads | \780 | 12 | Ex | Ex+/P | US | |||
| 22286 | Away Team | The Shinin' / Let Off A Round / Upnatem | Hall of Justus | \580 | 12 | Ex- | Ex+/P | US | B面にプレスゴミ プチ音あり | ||
| 22287 | DJ DNA | When Day Breaks, Night Falls | Bomb Hip-Hop | \780 | 12 | Ex+ | Ex+/P | US | |||
| 22288 | DJ Shadow | DJ Shadow - Selections | MCA | \780 | 12 | Ex- | Ex/P | US | 細かい傷あり | ||
| 22289 | EDO.G | Work For It / Situations / Extreme | Ground Control | \780 | 12 | Ex | Ex+/P | US | |||
| 22290 | J. Rawls | Great Live Caper | Groove Attack | \780 | 12 | Ex | Ex+/P | Germany | |||
| 22291 | K-Otix |
Spontaneity | K-Otix / Jazzy Sport | \2,280 | 12 | Ex+ | Ex/S | Japan | |||
| 22292 | Lions of the Desert | Top of My Dome | Commonwealth | \780 | 12 | Ex | Ex/N | US | |||
| 22293 | Lone Catalysts | Politix | B.U.K.A. | \780 | 12 | Ex | Ex/P | US | |||
| 22294 | Lyrics Born | Callin' Out | Quannum | \780 | 12 | Ex+ | Ex/P | US | |||
| 22295 | Lyrics Born | Callin' Out Remix / Do That There | Quannum | \780 | 12 | Ex+ | Ex/S | US | |||
| 22296 | Mad Skillz | Ghost Writer / 1, 2 Theory / Together | Rawkus | \780 | 12 | Ex+ | Ex/P | US | |||
| 22297 | Mighty Casey | Black Rapping School / Liquor Land II | Traffic | \780 | 12 | Ex | Ex+/P | US | |||
| 22298 | Mirage | Life Is A Rhythm | Goodvibe | \780 | 12 | Ex+ | Ex+/P | US | |||
| 22299 | Procussions | Leave Her Alone | - | \780 | 12 | Ex | Ex/P | US | |||
| 22300 | Raw Produce | The Wack MC / Up All Night / Mister Dope America | Female Fun | \780 | 12 | Ex+ | Ex/S | US | |||
| 22301 | Richy Pitch | Live At Home | Seven Heads | \980 | 12 | Ex+ | Ex+/P | US | |||
| 22302 | Sensational | Beat, Rhymes & Styles | Matador | \780 | 12 | Ex+ | Ex+/P | US | |||
| 22303 | Unified School District | Think Hard | Track Team | \780 | 12 | Ex | Ex/P | US | |||
| 22304 | Unspoken Heard | The Jamboree EP | Seven Heads | \580 | 12 | Ex- | Ex+/P | US | |||
| 22305 | V.A. | Lexoleum Tile Three | Lex | \780 | 12 | Ex | Ex/P | UK | |||
| 22306 | Various | Make Some Noise EP | Glow-in-the-Dark | \780 | 12 | Ex+ | Ex+/P | US |
| ■ 07月08日 [ HipHop ] | |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | Info | カゴ |
| 22307 | A Tribe Called Quest | Classics (Check The Rhime / Scenario) | Jive | \1,780 | 12 | Ex- | Ex-/P | US | A3でスレノイズ有 全体的に使用感有 | ||
| 22308 | Biz Markie | Pickin' Boogers | Prism (Reissue) | \980 | 12 | Ex+ | Ex+/N | US | |||
| 22309 | Black Sheep | Flavor Of The Month / Butt... In The Meantime | Mercury (Reissue) | \1,280 | 12 | Ex | Ex/P | US | |||
| 22310 | Chill Rob G |
Ride The Rhythm | Somersault | \2,480 | LP | Ex | Ex/P | Canada | |||
| 22311 | De La Soul | Buddy / Ghetto Thang | Tommy Boy | \980 | 12 | Ex | Ex/N | US | |||
| 22312 | Kris Kross | Jump / Lil Boys In Da Hood | Ruffhouse | \1,280 | 12 | Ex | Ex/N | US | |||
| 22313 | Kurtis Blow | Kurtis Blow | Mercury | \1,280 | LP | Ex | Ex/P | US | |||
| 22314 | Main Source | Breaking Atoms | Wild Pitch (Reissue) | \1,980 | LP | Ex | Ex/P | - | |||
| 22315 | Naughty By Nature |
Hip Hop Hooray / The Hood Comes First | Tommy Boy | \780 | 12 | Ex- | Ex/N | US | 全体的にスレあり | ||
| 22316 | Nice & Smooth | Funky For You | Fresh (Reiisue) | \980 | 12 | Ex | Ex/P | US | |||
| 22317 | Pharcyde |
Runnin' / Drop | Go! Discs | \1,480 | 12 | Ex- | Vg | UK | 全体的に細かいキズ有 | ||
| 22318 | Prince Markie Dee And The Soul Convention | Trippin Out (6Ver) | Columbia | \780 | 12 | Ex | Ex/N | US | |||
| 22319 | Professor Griff | The Verdict (Remixed The Norman Cook) | Luke | \1,480 | 12 | Ex | Ex/S | UK | |||
| 22320 | Rodney O Joe Cooley | This Is For The Homies (Remix) | Egyptian Empire | \1,480 | 12 | Ex | Ex/P | US | |||
| 22321 | Run-DMC | It's Tricky (And More) | Profile | \1,280 | 12 | Ex | Ex/P | US | |||
| 22322 | Run-DMC | King of Rock | Profile | \780 | 12 | Ex | Ex/N | US | |||
| 22323 | The Beatnuts | Props Over Here | Relativity (Reissue) | \1,280 | 12 | Ex | Ex/P | - |
| ■ 07月07日 [ HipHop ] | |
| No | Image | ARTIST | TITLE | LABEL | PRICE | SET | 盤質 | ジャケ質/P.S.N | 国 | カゴ |
| 22255 | DJ Shadow |
Endtroducing... | Mo Wax | \1,780 | 2LP | Ex | Ex/P | UK | ||
| 22256 | J.Samds | Southern Lady | Up Above | \780 | 12 | Ex | Ex/P | US | ||
| 22257 | J-Live | 3 Out of 7 | Miclife | \780 | 12 | Ex | Ex+/P | Japan | ||
| 22258 | J-Zone | Greater Later Remix | Fat Beats | \780 | 12 | Ex | Ex/N | US | ||
| 22259 | Murs | Badman! / 3:16 | Definitive Jux | \780 | 12 | Ex | Ex+/P | US | ||
| 22260 | Nine Fifteen | Spit Milk | Cadle Wax | \780 | 12 | Ex | Ex/P | - | ||
| 22261 | People Under The Stairs | Jappy Jap | OM | \780 | 12 | Ex | Ex+/P | US | ||
| 22262 | Prince Paul | More Than U Know | Tommy Boy | \780 | 12 | Ex | Ex/S | US | ||
| 22263 | Rubix | Get It Crack'n / Going Out | Fat Beats | \780 | 12 | Ex | Ex/P | US | ||
| 22264 | Time Machine | Mind In A Spin | Glow-in-the-Dark | \780 | 12 | Ex | Ex+/P | US | ||
| 22265 | V.A. | You Don't Know The Half | Halftooth | \780 | 12 | Ex | Ex/N | US |
produced by 音楽萬屋Kent
constructed by yamamoto @ Kent
無断転載等お断りいたします
レコード (USED RECORD)